PRIJSLIJST FYSIOTHERAPIE ANDEL 2022
Tarieven soort therapie | ||
---|---|---|
Fysiotherapie | € 41 | 86 |
Manuele therapie | € 54 | 09 |
Kinderfysiotherapie | € 54 | 09 |
Oedeemtherapie | € 54 | 09 |
Screening | € 19 | 62 |
Intake/onderzoek na screening | € 52 | 97 |
Toeslag aan huis | € 15 | 01 |
Eenmalig fysiotherapeutisch rapport | € 54 | 09 |
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek | € 70 | 76 |
Lange zitting bij complexe meervoudige zorgvragen | € 54 | 09 |
Tarieven Medisch fitness | ||
---|---|---|
Intake inschrijfkosten en opstellen trainingsschema | € 55 | 00 |
Drie maanden abonnement training 1 x per week | € 122 | 00 |
Drie maanden abonnement training + meetmomenten | € 133 | 00 |
Drie maanden abonnement training 2 x per week | € 234 | 00 |
Tarieven SlimFit | ||
---|---|---|
Drie maanden abonnement training 2 x per week | € 261 | 00 |
Slimfit is een trainingsprogramma van 6 maanden incl. intake| |
Verkoop | ||
---|---|---|
Sporttape 4 cm breed per rol | € 8 | 00 |
Kinesiotape per rol | € 13 | 00 |
Kinesiotape per 50 cm | € 1 | 00 |
Dynaband per stuk (150 m) | € 8 | 00 |